Квартиры в Новочеркасске в районе Локомотивстрой
Всего найдено 9 квартир
Если Вы не обнаружили в базе агентства недвижимости интересующий объект, подать бесплатное объявление в форме обратной связи.
№ п/п
![]() |
![]() |
Ориентир | Комнат | Этаж/Этажность | Материал стен | Площадь О/Ж/К | Цена | Действия |
15794 |
![]() |
Локомотивстрой | 4 | 1 / 6 | кирпичный | 85.3 / 76 / 9 | 2 132 000 руб. 25 000 руб. за м2 | подробнее |
15713 |
![]() |
Локомотивстрой | 1 | 1 / 5 | кирпичный | 36 / 19 / 7.5 | 1 600 000 руб. | подробнее |
15654 | Локомотивстрой | 2 | 1 / 2 | кирпичный | 39 / 27 / 6 | 1 100 000 руб. | подробнее | |
15576 | Локомотивстрой | 3 | 4 / 5 | кирпичный | 60 / 42 / 9 | 2 600 000 руб. | подробнее | |
15321 | Локомотивстрой | 1 | 5 / 5 | кирпичный | 35 / 19 / 7.5 | 1 300 000 руб. | подробнее | |
15237 | Локомотивстрой | 3 | 1 / 2 | кирпичный | 47 / 33 / 5 | 1 800 000 руб. | подробнее | |
15030 | Локомотивстрой | 3 | 1 / 2 | кирпичный | 48 / 34 / 5 | 1 800 000 руб. | подробнее | |
14891 | Локомотивстрой | 2 | 1 / 2 | кирпичный | 38 / 25 / 5 | 1 550 000 руб. | подробнее | |
14620 | Локомотивстрой | 4 | 6 / 9 | кирпичный | 86 / 68 / 10 | 1 260 000 руб. | подробнее |
Найти квартиры в районах: Азовский рынок, Восточный, Донской, Жилучасток, Куксы, Молодежный, Октябрьский, Роддом, Сармат, Соцгород, Хотунок, Центр, Черемушки.